Der Terminkalender wird fortlaufend aktualisiert.
DATUM | ANLASS | ORT | GRUPPE |
---|---|---|---|
JANUAR | |||
27.01. | Test-Wettkampf | Wettingen | A-D |
27.01. | Aargauer Meisterschaften Plussport | Wettingen | |
MÄRZ | |||
09.03. | Schluefimeeting | Kloten | A-D |
16.03. | "De schnällscht Wettiger Fisch" | Wettingen | Bis 14 Jahre |
23.03. | Generalversammlung (GV) | Wettingen | Mitglieder |
APRIL | |||
07.-14.04. | Trainingslager | Fuerteventura | A-B |
MAI | |||
25.+26.05. | Eulach Meeting | Winterthur | A-D |
JUNI | |||
15.06. | Burgdorf Cup | Burgdorf | A-D |
22.+23.06. | Regionale Meisterschaften RZO | Winterthur | A-B |
JULI | |||
11.-14.07. | Sommer SM | Uster | Limite |
AUGUST | |||
24.08. | Clubmeisterschaften | Wettingen | Alle |
SEPTEMBER | |||
14.09. | Fricktaler Cup | Fricktal | A-D |
OKTOBER | |||
26.+27.10. | Regionale Meisterschaften | Uster | A-B |
NOVEMBER | |||
03.11. | Chlaushock | Würenlos | Einladung A-D Trainer |
10.11. | Thalwiler Cup | Thalwil | A-D |
12.+13.11. | Tests Training | Wettingen | Breitensport |
DEZEMBER | |||
07.12. | Aargauer Open | Aarau | A-D |
Terminkalender PDF
Der Terminkalender wird fortlaufend aktualisiert.
DATUM | ANLASS | ORT | GRUPPE |
---|---|---|---|
JANUAR | |||
25.01. | Speednight | Winterthur | A-B |
MÄRZ | |||
15.03.? | "De schnällscht Wettiger Fisch" | Wettingen | Bis 14 Jahre |
22.03. | Schluefimeeting | Kloten | A-D |
APRIL | |||
Trainingslager | |||
MAI | |||
24.+25.05. | Eulach Meeting | Winterthur | A-D |
JUNI | |||
14.06. | Burgdorf Cup | Burgdorf | A-D |
21.+22.06. | Regionale Meisterschaften RZO | Winterthur | A-B |
JULI | |||
10.-13.07. | Sommer SM | Lausanne | Limite |
Schwimmclub Tägi Wettingen
Katharina Urfer
Weinbergstrasse 14a
5430 Wettingen
079 403 31 15
krfrsc-tgch
Schwimmclub Tägi Wettingen
Katharina Urfer
Weinbergstrasse 14a
5430 Wettingen
079 403 31 15
krfrsc-tgch
Hallenbad Tägi AG
Tägerhardstrasse 122
5430 Wettingen
© 2017-2024 Schwimmclub Tägi Wettingen