Der Terminkalender wird fortlaufend aktualisiert.
| DATUM | ANLASS | ORT | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| MÄRZ | |||
| 15.03. | "De schnällscht Wettiger Fisch" | Wettingen | Bis 14 Jahre |
| 22.03. | Schluefimeeting | Kloten | A-D |
| APRIL | |||
| 06.-13.04. | Trainingslager | Fuerteventura | A-B |
| MAI | |||
| 10.05. | Tägi Sprint Cup | Wettingen | A-D |
| 24.+25.05. | Eulach Meeting | Winterthur | A-D |
| JUNI | |||
| 14.06. | Huber Cup | Aarau | A-D |
| 21.+22.06. | Regionale Meisterschaften RZO | Winterthur | A-B |
| JULI | |||
| 10.-13.07. | Sommer SM | Lausanne | Limite |
| 16.-20.07. | Nachwuchs SM | Sursee | Limite |
| AUGUST | |||
| 23.08. | Clubmeisterschaften | Wettingen | Alle |
| SEPTEMBER | |||
| 06.09. | Speed Cup | Aarau | A-B |
| 20.09. | Zimmerbergcup | Wädenswil | A-D |
| OKTOBER | |||
| 25.+26. | Regionale Meisterschaften | Uster | A-B |
| NOVEMBER | |||
| Thalwil Cup? | Thalwil | ||
| 30.11. | Chlaushock | Würenlos | A-D |
| DEZEMBER | |||
| 06.12. | Aargauer Open | Aarau | A-D |
| 19.-21.12. | Swiss Open | Oberkirch | A-B |
Terminkalender PDF
Schwimmclub Tägi Wettingen
Katharina Urfer
Weinbergstrasse 14a
5430 Wettingen
079 403 31 15
krfrsc-tgch
Schwimmclub Tägi Wettingen
Katharina Urfer
Weinbergstrasse 14a
5430 Wettingen
079 403 31 15
krfrsc-tgch
Hallenbad Tägi AG
Tägerhardstrasse 122
5430 Wettingen
© 2017-2025 Schwimmclub Tägi Wettingen