Der Terminkalender wird fortlaufend aktualisiert.
| DATUM | ANLASS | ORT | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| MÄRZ | |||
| 28.02.+01.03. | Speedo-Cup | Oberkirch | Leistungssport |
| 08.03. | Nachwuchs-Cup | Uster | 2 Nachwuchsschwimmer |
| 14.03. | "De schnällscht Wettiger Fisch" | Wettingen | Bis 14 Jahre |
| 21.+22.03 | Hi Point Meeting | Oerlikon | Limite |
| APRIL | |||
| 04.-11.04. | Trainingslager | Saarbrücken | Elite |
| MAI | |||
| 23.+24.05. | Eulach Meeting | Winterthur | Leistungssport |
| JUNI | |||
| 13.06. | Huber Cup | Aarau | Leistungssport |
| 20.+21.06. | Regionale Meisterschaften RZO | Winterthur | Elite |
| JULI | |||
| 09.-12.07. | Sommer SM | Lausanne | Limite |
| 16.-19.07. | Nachwuchs SM | Basel | Limite |
| AUGUST | |||
| 22.08. | Clubmeisterschaften | Wettingen | Alle |
| SEPTEMBER | |||
| 05.08. | Speedmeet | Aarau | Elite, NWK 2 |
| 12.08. | Fricktal-Cup | Frick | NWK Junior |
| OKTOBER | |||
| 24.+25.10. | Regionale Hallenmeisterschaft | Uster | Elite |
| NOVEMBER | |||
| 10.+11.11. | Schwimm-Mathon | Wettingen | Alle |
| 22.11. | Thalwiler-Cup | Thalwil | Leistungssport |
| DEZEMBER | |||
| 05.12. | Aargauer Open | Aarau | Leistungssport |
| 18.-20.12. | Swiss Swim Open | Oberkirch | Elite |
Terminkalender PDF
Schwimmclub Tägi Wettingen
Thomas Beiner
Hardstrasse 40B
5430 Wettingen
079 630 12 20
t.beiner@sc-taegi.ch
Schwimmclub Tägi Wettingen
Thomas Beiner
Hardstrasse 40B
5430 Wettingen
079 630 12 20
t.beiner@sc-taegi.ch
Hallenbad Tägi AG
Tägerhardstrasse 122
5430 Wettingen
© 2017-2026 Schwimmclub Tägi Wettingen